به گزارش دادرسی پرس، کانون وکلای دادگستری زنجان ساعاتی پیش لیست نهایی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1404 کانون وکلای زنجان را منتشر کرد.
بر اساس این اطلاعیه، مجموعاً ۱۱۴ داوطلب موفق به کسب حدنصاب علمی شدهاند (۱۰۰ نفر سهمیه آزاد و ۱۴ نفر سهمیه ایثارگر).
نکته مهم: در لیست منتشر شده، نام خانوادگی افراد درج نشده و شناسایی پذیرفتهشدگان صرفاً از طریق «کد ملی» امکانپذیر است.
لیست پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1404 کانون وکلای زنجان سهمیه آزاد
(برای جستجوی سریع، از کلیدهای Ctrl+F استفاده کنید و کد ملی خود را تایپ نمایید)
| رتبه | کد ملی | رتبه | کد ملی |
| ۱ | ۴۲۷۰۳۴۲۲۱۸ | ۵۱ | ۴۳۶۰۱۸۸۶۵۱ |
| ۲ | ۴۲۷۱۰۵۳۹۸۸ | ۵۲ | ۵۳۹۰۰۹۴۵۸۱ |
| ۳ | ۴۲۷۱۲۶۵۰۵۵ | ۵۳ | ۴۲۷۱۴۷۱۷۷۱ |
| ۴ | ۳۸۰۷۸۳۳۰۹۴ | ۵۴ | ۴۲۷۱۵۸۴۹۴۰ |
| ۵ | ۴۲۷۱۵۸۹۱۹۵ | ۵۵ | ۴۲۷۱۵۱۲۱۲۵ |
| ۶ | ۵۴۳۶۰۰۷۸۸۹ | ۵۶ | ۴۲۷۰۵۹۲۰۶۰ |
| ۷ | ۷۶۶۱۵۰۰۶۲۵ | ۵۷ | ۴۴۰۰۳۳۷۶۹۳ |
| ۸ | ۱۱۷۴۲۷۱۶۴۵ | ۵۸ | ۵۸۹۰۰۶۹۱۴۴ |
| ۹ | ۰۶۰۸۴۳۷۰۰۵ | ۵۹ | ۴۲۸۰۶۲۹۷۳۰ |
| ۱۰ | ۵۴۰۷۹۵۸۹۰۰ | ۶۰ | ۴۲۷۱۵۷۴۵۶۲ |
| ۱۱ | ۵۳۵۶۶۱۰۴۲۷ | ۶۱ | ۵۸۹۹۴۲۴۷۰۲ |
| ۱۲ | ۱۳۲۵۴۴۹۱۱۴ | ۶۲ | ۴۲۷۱۲۶۳۶۶۴ |
| ۱۳ | ۳۶۰۱۷۶۸۲۱۱ | ۶۳ | ۳۷۶۹۶۳۰۳۹۶ |
| ۱۴ | ۲۴۲۷۱۱۱۲۱۶ | ۶۴ | ۴۳۶۰۵۴۴۲۵۱ |
| ۱۵ | ۱۱۳۴۴۰۰۲۸۳ | ۶۵ | ۴۲۷۱۵۴۳۱۹۵ |
| ۱۶ | ۹۲۵۱۴۴۲۷۰۸ | ۶۶ | ۶۵۶۰۹۵۷۳۲۶ |
| ۱۷ | ۸۲۶۸۹۱۵۴۲۸ | ۶۷ | ۴۴۰۰۲۰۱۱۶۳ |
| ۱۸ | ۱۵۵۴۳۳۵۱۶۵ | ۶۸ | ۴۲۷۱۷۶۰۴۰۴ |
| ۱۹ | ۳۹۰۱۳۱۰۶۱۱ | ۶۹ | ۴۲۸۵۴۷۶۳۸۱ |
| ۲۰ | ۷۶۱۵۰۰۳۲۴۸ | ۷۰ | ۴۴۰۰۱۶۲۲۲۲ |
| ۲۱ | ۵۱۸۴۲۸۴۷۳۳ | ۷۱ | ۴۲۷۱۱۴۹۱۴۴ |
| ۲۲ | ۳۶۲۱۹۵۸۷۹۹ | ۷۲ | ۵۳۹۰۱۰۱۹۰۱ |
| ۲۳ | ۸۴۱۲۵۲۰۱۵۰ | ۷۳ | ۴۲۸۴۷۳۳۹۵۸ |
| ۲۴ | ۲۹۲۷۴۰۲۱۴۲ | ۷۴ | ۷۴۴۲۷۰۹۲۸۶ |
| ۲۵ | ۷۰۹۳۵۵۲۹۲۲ | ۷۵ | ۴۲۷۱۵۴۸۸۸۱ |
| ۲۶ | ۴۲۷۱۴۰۵۱۷۵ | ۷۶ | ۴۲۸۵۳۵۸۷۸۶ |
| ۲۷ | ۲۳۱۵۳۲۸۳۱۶ | ۷۷ | ۴۴۰۰۲۷۵۶۱۲ |
| ۲۸ | ۶۸۲۴۴۳۶۰۰۳ | ۷۸ | ۵۵۶۰۳۹۴۷۹۳ |
| ۲۹ | ۹۸۹۱۲۵۴۲۷۱ | ۷۹ | ۴۲۸۵۳۸۵۷۰۸ |
| ۳۰ | ۴۴۷۶۷۶۲۶۴۳ | ۸۰ | ۱۵۲۰۲۴۶۰۶۴ |
| ۳۱ | ۷۱۹۴۱۷۲۹۲۷ | ۸۱ | ۴۲۸۴۴۹۲۰۳۹ |
| ۳۲ | ۴۲۸۵۶۹۲۰۷۴ | ۸۲ | ۴۲۷۰۷۱۸۲۳۴ |
| ۳۳ | ۲۸۴۴۳۲۷۱۷۲ | ۸۳ | ۵۸۹۹۹۵۲۴۷۴ |
| ۳۴ | ۵۴۲۹۲۰۱۶۰۵ | ۸۴ | ۴۲۷۱۳۳۷۵۸۷ |
| ۳۵ | ۸۵۳۰۴۳۶۰۶۰ | ۸۵ | ۸۵۶۱۴۹۹۵۰۸ |
| ۳۶ | ۲۵۴۵۳۱۱۵۲۰ | ۸۶ | ۲۴۸۶۴۲۸۵۷۲ |
| ۳۷ | ۴۲۶۷۵۵۳۲۴۲ | ۸۷ | ۴۷۳۱۸۷۴۲۷۰ |
| ۳۸ | ۷۱۴۴۴۰۶۵۳۳ | ۸۸ | ۱۳۳۶۴۳۸۴۲۷ |
| ۳۹ | ۴۲۷۱۴۸۶۷۲۸ | ۸۹ | ۱۳۷۱۱۸۱۴۲۸ |
| ۴۰ | ۳۴۴۲۷۱۲۰۷۲ | ۹۰ | ۲۹۵۴۹۸۱۹۰۴ |
| ۴۱ | ۱۷۳۵۴۲۷۱۲۳ | ۹۱ | ۲۸۴۳۶۷۷۴۹۹ |
| ۴۲ | ۱۸۴۳۳۶۵۸۹۹ | ۹۲ | ۱۴۲۷۱۵۱۳۹۴ |
| ۴۳ | ۹۴۴۱۵۳۳۷۴۴ | ۹۳ | ۶۹۲۴۳۱۱۵۵۹ |
| ۴۴ | ۰۰۲۲۹۵۷۲۳۸ | ۹۴ | ۲۵۹۹۳۴۴۰۰۳ |
| ۴۵ | ۲۷۰۰۲۲۲۱۸۰ | ۹۵ | ۱۵۹۱۶۹۴۴۲۸ |
| ۴۶ | ۳۹۴۲۷۱۵۵۱۵ | ۹۶ | ۴۷۶۷۳۰۵۹۵۴ |
| ۴۷ | ۲۱۴۰۱۵۳۴۰۰ | ۹۷ | ۲۷۱۲۸۳۳۸۱۹ |
| ۴۸ | ۰۱۴۳۴۱۵۳۹۰ | ۹۸ | ۶۴۲۸۵۰۳۳۷۲ |
| ۴۹ | ۰۸۲۰۰۱۴۲۴۳ | ۹۹ | ۰۹۷۴۲۸۴۳۶۵ |
| ۵۰ | ۶۰۱۰۶۰۰۹۴۳ | ۱۰۰ | ۰۳۷۹۸۴۴۰۰۲ |
(توضیح: برخی کدهای ملی ممکن است به دلیل فرمت متن اصلی جابجا شده باشند، لطفاً با دقت بررسی کنید).
لیست پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1404 کانون وکلای زنجان سهمیه ایثارگری
| رتبه | کد ملی | رتبه | کد ملی |
| ۱ | ۶۱۴۹۸۲۷۹۸۴ | ۸ | ۴۲۷۱۳۸۷۲۲۳ |
| ۲ | ۱۴۴۱۰۹۹۰۷۲ | ۹ | ۷۴۲۷۰۱۹۸۲۵ |
| ۳ | ۱۲۴۴۰۰۲۵۴۰ | ۱۰ | ۷۸۴۲۷۰۱۲۱۴ |
| ۴ | ۶۲۳۲۲۹۷۷۵۹ | ۱۱ | ۳۲۹۵۸۷۰۰۵۹ |
| ۵ | ۶۲۲۴۴۲۷۱۴۲ | ۱۲ | ۳۰۵۱۰۴۳۷۲۳ |
| ۶ | ۰۲۱۲۵۴۳۷۲۳ | ۱۳ | ۹۷۸۱۱۱۱۴۴۰ |
| ۷ | ۲۹۸۶۵۶۴۲۷۱ | ۱۴ | ۰۱۱۹۳۱۹۱۲۶ |
مرحله بعدی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1404 کانون وکلای زنجان
کانون وکلای زنجان هنوز جزئیات «ثبتنام» را اعلام نکرده است. داوطلبانی که کد ملی آنها در لیست فوق وجود دارد، باید منتظر اطلاعیه بعدی در خصوص زمانبندی مراجعه و مدارک لازم باشند.